泛普軟件集團版ERP報價清單 |
||
ERP系統項目銷售管理模塊 |
||
客戶管理
|
客戶信息 | 新增客戶 待分配客戶列表 已分配客戶列表 我的客戶列表 全部客戶列表 客戶跟進記錄列表 |
跟進點評 | 我給下屬的點評 上級給我的點評 | |
客戶聯系人 | 新增客戶聯系人 客戶聯系人列表 | |
客戶數量統計 | 客戶分類統計 價值評估統計 客戶區域統計 客戶行業統計 客戶來源統計 每日新增客戶走勢 每周新增客戶走勢 每月新增客戶走勢 每年新增客戶走勢 領用人員分布 | |
客戶跟進統計 | 客戶跟進間隔統計 跟進部門對比 跟進人員對比 每日跟進走勢 每周跟進走勢 每月跟進走勢 每年跟進走勢 時間段跟進走勢 跟進次數排行 | |
聯系人統計 | 本日生日提醒 本月生日提醒 聯系人區域分布 聯系人行業分布 聯系人性別分布 | |
報價管理 |
報價管理 | 新增報價申請 報價申請列表 |
正式報價 | 新增正式報價 正式報價列表 | |
銷售合同 | 新增銷售合同 全部合同列表 直接出庫合同列表 銷售合同列表 維修合同列表 | |
合同數量統計 | 銷售人員分布 合同分類分布 合同來源分布 客戶行業分布 客戶區域分布 每日新增合同走勢 每周新增合同走勢 每月新增合同走勢 每年新增合同走勢 | |
合同金額統計 | 銷售人員分布 合同分類分布 合同來源分布 客戶行業分布 客戶區域分布 每日合同金額走勢 每周合同金額走勢 每月合同金額走勢 每年合同金額走勢 | |
合同綜合報表 | 待申請出庫合同明細表 合同執行進度表 銷售合同明細表 客戶合同對賬明細表 客戶合同對賬匯總表 客戶合同出庫情況表 | |
銷售退貨 | 新增銷售退貨 銷售退貨列表 銷售退貨明細表 | |
退貨數量統計 | 銷售人員分布 退貨分類分布 合同區域分布 客戶行業分布 每日退貨數量走勢 每周退貨數量走勢 每月退貨數量走勢 每年退貨數量走勢 | |
退貨金額統計 | 銷售人員分布 退貨分類分布 合同區域分布 客戶行業分布 每日退貨金額走勢 每周退貨金額走勢 每月退貨金額走勢 每年退貨金額走勢 | |
售后管理 |
售后維修 | 新增維修受理 維修受理列表 維修受理明細表 新增維修處理 新增處理列表 維修庫存臺賬 |
客戶關懷 | 新增客戶關懷 客戶關懷列表 | |
客戶回訪 | 新增客戶回訪 客戶回訪列表 | |
客戶投訴 | 新增客戶投訴 客戶投訴列表 | |
客戶建議 | 新增客戶建議 客戶建議列表 | |
其他售后 | 新增其他售后 其他售后列表 | |
售后知識庫 | 新增售后知識庫 售后知識庫列表 | |
售后統計分析 | 售后維修接待方式分布 每周受理單數量走勢 每周維修單數量走勢 每周客戶關懷量走勢 每周客戶回訪量走勢 每周客戶投訴量走勢 每周客戶建議量走勢 每周其他售后數量走勢 | |
競爭對手 | 新增競爭對手 競爭對手列表 | |
產品管理 | 新增產品 產品列表 | |
銷售利益分析 | 銷售利潤統計表(從合同取數、按合同統計) 銷售利潤統計表(從出庫取數、按合同統計) 銷售利潤統計表(從合同取數、按客戶統計) 銷售利潤統計表(從出庫取數、按客戶統計) 銷售利潤統計(從合同取數、按銷售人員統計) 銷售利潤統計表(從出庫取數、按銷售人員計) | |
ERP系統項目采購管理模塊 |
||
供應商管理 | 供應商信息 | 新增供應商 供應商列表 |
聯系人信息 | 新增供應商聯系人 供應商聯系人列表 | |
供應商數量統計 | 供應商分類分布 供應商級別分布 供應商行業分布 供應商區域分布 每月供應商數量走勢 | |
聯系人數量統計 | 本日生日提醒 本月生日提醒 聯系人行業分布 聯系人區域分布 聯系人性別分布 | |
采購申請 | 新增采購申請 采購申請列表 采購申請明細表 | |
采購詢價 | 詢價管理 | 新增采購詢價 待詢價列表 全部采購詢價列表 采購詢價明細表 |
定價管理 | 新增采購定價 采購定價列表 | |
采購合同 | 新增采購合同 采購合同列表 采購合同執行進度表(缺) | |
采購數量統計 | 采購分類分布 供應商區域分布 供應商行業分布 采購人員分布 每月采購簽訂走勢 | |
采購金額統計 | 采購分類分布 供應商區域分布 供應商行業分布 采購人員分布 每月采購簽訂走勢 | |
到貨質檢 | 新增質檢申請 質檢列表 質檢審核列表 | |
采購退貨 | 新增采購退貨 采購退貨列表 | |
退貨數量統計 | 采購人員分布 退貨分類分布 供應商區域分布 供應商行業分布 每月采購退貨走勢 | |
退貨金額統計 | 采購人員分布 退貨分類分布 供應商區域分布 供應商行業分布 每月采購退貨走勢 | |
ERP系統項目庫存管理模塊 |
||
入庫管理 | 新增入庫申請 新增庫管直接入庫 庫管直接入庫列表 待入庫列表 待入庫明細 入庫確認列表 入庫確認匯總表 入庫確認明細表 | |
出庫管理 | 新增出庫申請 新增庫管直接出庫 庫管直接出庫列表 待出庫列表 待出庫明細 出庫確認列表 出庫確認匯總表 出庫確認明細表 | |
調撥管理 | 新增申請調撥 新增庫管精確調撥 新增庫管匯總調撥 全部調撥列表 調撥明細表 | |
組裝拆卸 | 新增組裝清單 組裝清單列表 新增產品組裝 新增產品拆卸 產品組裝拆卸列表 | |
借貨還貨 | 新增借貨 借貨列表 新增還貨 還貨列表 借貨還貨明細表 | |
盤點管理 | 新增匯總盤點 新增精確盤點 全部盤點單列表 盤點明細表 | |
產品養護 | 新增產品養護 產品養護列表 | |
倉庫管理 | 倉庫列表 倉庫類別列表 設置包裝方式 | |
發貨管理 | 新增發貨申請 未發貨列表 未發貨明細表 已發貨列表 已發貨明細表 全部發貨列表 發貨快遞對賬表 | |
庫存報表 | 庫存上下限預警 | |
ERP系統項目生產管理模塊 |
||
生產計劃 | 新增預生產計劃 預生產計劃列表 新增生產計劃 生產計劃列表 | |
新增生產訂單 生產訂單列表 待派工明細表 待委外明細表 待申購明細表 生產訂單執行進度表 訂單物料采購進度表 | ||
生產執行 | 新增生產派工 生產派工列表 生產派工執行進度表 新增工序匯報 工序匯報匯總表 工序匯報明細表 新增生產返工 生產返工列表 | |
委外執行 | 新增整單委外 整單委外列表 整單委外執行進度表 新增工序委外 工序委外列表 待委外工序明細表 工序委外執行進度表 新增委外收貨 委外收貨列表 新增委外送檢 委外送檢列表 新增委外返工 委外返工列表 待委外返工明細表 | |
物料管理 | 新增生產領料 生產領料列表 新增生產補料 生產補料列表 新增生產退料 生產退料列表 新增生產廢料 生產廢料列表 新增物料等級 物料登記列表 領料剩余表 缺料追蹤明細表 缺料追蹤匯總表 生產領料執行進度表 所需物料明細表 | |
質檢中心 | 派工待檢列表 派工已檢列表 派工質檢審批記錄 委外待檢列表 整單委外已檢列表 工序委外已檢列表 委外質檢審核列表 生產質檢匯總表 委外不合格率分析表(全檢) 委外不合格率分析(抽檢) 產品不合格率對比(全檢) 產品不合格率分析(抽檢) | |
分析中心 |
生產訂單執行進度表 生產派工執行進度表 整單委外執行進度表 工序委外執行進度表 缺料追蹤表 生產領料執行進度表 領料廢料對比分析表 生產廢料明細表 產品不合格率對比(全檢) 產品不合格率對比(抽檢) 產品不合格率對比(全檢) 產品不合格率對比(抽檢) 生產質檢匯總表 |
|
設置中心 | 新增物料清單 物料清單列表 新增生產設備 生產設備管理 新增生產工序 生產工序列表 新增生產工序類別 生產工序分類列表 新增生產工位 生產工位列表 新增工藝流程 工藝流程列表 設置生產車間 設置生產產線 | |
ERP系統項目財務管理模塊 |
||
現金銀行 | 直接進賬 直接進賬列表 直接出賬 直接出賬列表 賬間轉賬 賬間轉賬列表 設置銀行賬戶 設置直接進賬類別 設置直接出賬類別 設置票據類型 | |
收款管理 | 新增預收款 預收款列表 新增期初應收 期初應收列表 待建立收款計劃列表 應收賬款列表 實收賬款列表 | |
付款管理 | 新增預付款 預付款列表 新增期初應付 期初應付列表 待建立付款計劃列表 應付賬款列表 付款申請列表 實付賬款列表 | |
銷售退款 | 待建立退款計劃列表 應退銷售款列表 實退銷售款列表 應退賬款人員分布 每月應退賬款走勢 已退賬款人員分布 每月已退賬款走勢 銷售退款匯總表 | |
采購退款 | 應退采購款列表 實退采購款列表 應退賬款人員分布 每月應退賬款走勢 已退賬款人員分布 每月已退賬款走勢 供應商已退款榜單 采購退款匯總表 采購退款明細表 | |
發票管理 | 新增期初開票 期初開票列表 待建立開票計劃列表 開票計劃列表 開票申請列表 實開發票明細表 開票紅沖列表 新增期初收票 期初收票列表 待建立收票計劃表 收票計劃列表 收票申請列表 實收發票列表 實收發票明細表 | |
費用管理 | 新增費用申請 費用申請列表 費用申請明細表 新增費用報銷 費用報銷列表 費用報銷明細表 設費用類別 | |
ERP系統項目行政管理模塊 |
||
辦公用品 | 新增辦公用品 辦公用品信息列表 辦公用品入庫 辦公用品入庫列表 辦公用品領用 辦公用品領用列表 辦公用品查詢列表 辦公用品分類 | |
員工去向 | 員工去向 我的去向 | |
通訊錄 | 內部通訊錄 外部通訊錄 | |
公文管理 | 發起公文 我的公文 待辦公文 已辦公文 已收公文 公文監控 | |
郵件管理 | 寫郵件 已發送 未讀郵件 已讀郵件 | |
印章管理 | 印章申請 印章申請列表 用印外借 用印外借列表 印章使用記錄 印章類型 | |
資產管理 | 添加資產 資產管理 資產記錄 資產類別 | |
會議管理 | 會議室管理 新增會議 我的會議 會議一覽 會議紀要 | |
ERP系統項目個人管理模塊 |
||
流程管理 | 流程發起 我的申請 代辦流程 已辦流程 在途流程 流程監控 流程委托 被委托流程 未讀抄送 已讀抄送 流程設置 | |
個人管理 | 我申請的流程 我的待辦流程 | |
通知管理 | 新聞管理 通知公告管理 通知公告分類 | |
資料管理 | 我的資料 資料中心 資料類別 | |
計劃管理 | 工作日計劃 工作周計劃 工作月計劃 工作季計劃 工作半年計劃 工作年計劃 直接下屬計劃 所有下屬計劃 所有工作計劃 | |
報告管理 | 工作日報 工作周報 工作月報 工作季報 工作半年報 工作年報 直接下屬報告 所有下屬報告 所有工作報告 我的審閱意見 | |
人事管理 | 新增人員檔案 人員檔案列表 離職管理 人事調動 獎懲管理 員工關懷 | |
系統管理 | 組織機構設置 崗位設置 組織機構圖 新建角色 角色列表 新建用戶 用戶列表 角色權限關聯 強制修改密碼 全國省市 分類類別 分類屬性設置 | |
智能建模 | 表單管理 列表管理 報表管理 導航管理 |
泛普ERP管理系統平臺報價方案 |
||
套餐 | 套餐明細(全功能模塊) | 價格 |
1 | 3用戶 | 元 |
2 | 5用戶 | 元 |
3 | 10用戶 | 元 |
4 | 20用戶 | 元 |
5 | 30用戶 | 元 |
6 | 無限用戶 | 元 |
1.以上價格為不含稅價格,稅點3% 2.軟件授權買斷 3.免費贈送手機端 4.包含首年服務費 5.含普通增值稅發票 6.免費享受升級版本 7.享受一對一服務專員指導 8.線上服務(QQ遠程及電話咨詢) 9.包括附件一、附件二的全部功能模塊 |
- 1泛普軟件費用單操作手冊:簡易上手,高效管理,費用控制盡在掌握
- 2正版泛普軟件購買秘籍:不花冤枉錢,笑對軟件江湖,從此走上正途
- 3進銷存 軟件多少錢
- 4erp產品價格
- 5erp什么價格
- 6erp軟件 價格
- 7中小企業erp費用
- 8erp現在什么價格
- 9中小企業erp價格
- 10erp企業管理系統價格
- 11一套erp開發價格
- 12一套erp系統價格
- 13erp管理系統的價格
- 14erp管理系統軟件價格
- 15erp系統中價格管理功能
- 16ERP管理軟件價格
- 17ERP軟件系統價格
- 18ERP軟件的價格
- 19ERP系統的價格
- 20ERP系統開發價格
- 21供應鏈管理系統價格
- 22網店ERP價格
- 23跨境ERP價格
- 24ERP服務器價格
- 25ERP培訓價格
- 26東莞ERP系統軟件價格
- 27工廠ERP系統價格
- 28ERP價格對比
- 29采購ERP系統價格
- 30分銷ERP價格
- 31深圳ERP軟件價格
- 32電腦行業ERP價格
- 33生產ERP管理軟件價格
- 34ERP系統大概價格
- 35云ERP價格
- 36ERP企業管理軟件費用
- 37ERP軟件開發價格
- 38ERP企業管理軟件價格
- 39一套ERP系統價格
成都公司:成都市成華區建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區紅旗河溝華創商務大廈18樓